강좌구성

번호 제목 강의시간
1 [01-07] 1강 : 임용물리 1단계 OT 140분
2 [01-07] 2강 : 전자기학 들어가기 전 필요한 내용 정리 138분
3 [01-07] 3강 : ch15. 정전기학 127분
4 [01-08] 4강 : ch15. 전기력선의 도입 90분
5 [01-08] 5강 : ch15. 가우스 법칙 문제 유형 - 기본 상황 4가지 81분
6 [01-08] 6강 : ch15. 가우스 법칙 문제 유형 - 응용 상황 3가지 83분
7 [01-08] 7강 : caseⅡ. 원형(고리) 전하 상황 57분
8 [01-14] 8강 : ch15. 위치에너지 97분
9 [01-14] 9강 : ch15. 정전기학 (3. 전기적 위치에너지) (p.63) 98분
10 [01-14] 10강 : ch15. 정전기학 예제 (p.74) 62분
11 [01-14] 11강 : ch15. 정전기학 Quiz 1 (p.83) 68분
12 [01-15] 12강 : ch15. 도체의 성질 107분
13 [01-15] 13강 : ch15. 유전체의 성질 86분
14 [01-15] 14강 : ch15. 전기쌍극자에 걸리는 토크 49분
15 [01-15] 15강 : ch16. 직류회로 95분
16 [01-21] 16강 : ch16. 축전기 97분
17 [01-21] 17강 : ch16. RC 직류 회로 96분
18 [01-21] 18강 : 여러가지 축전기 74분
19 [01-21] 19강 : ch16. 등차 수열, 등비 수열, 조화 수열 51분
20 [01-23] 20강 : ch16. 충전시 물리량 분석 및 변화 59분
21 [01-23] 21강 : ch16. 회로분석 127분
22 [01-23] 22강 : ch16. 대칭형 회로 (1) 80분
23 [01-23] 23강 : ch16. 대칭형 회로 (2) 61분
24 [01-28] 24강 : ch17. 정자기학 88분
25 [01-28] 25강 : ch17. 수정된 암페어 법칙 107분
26 [01-28] 26강 : ch17. Lorentz law 65분
27 [01-28] 27강 : ch17. 자기력의 응용 82분
28 [01-29] 28강 : ch17. 자기쌍극자 110분
29 [01-29] 29강 : ch17. 자성 70분
30 [01-29] 30강 : ch18. 전자기 유도 82분
31 [01-29] 31강 : ch18. 종단속도 3가지 상황 86분
32 [01-29] 32강 : ch18. 불균일한 자기장 속 ㄷ자형 도선과 사각도선의 운동기전력 38분
33 [01-29] 33강 : ch18. 자체유도 29분
34 [01-29] 34강 : ch18. RL 직류 회로에서 전류의 변화 73분
35 [01-30] 35강 : ch18. 변압기 ex1 81분
36 [01-30] 36강 : ch19. 교류회로 101분
37 [01-30] 37강 : ch19. 2개만 있는 회로 73분
38 [01-30] 38강 : ch19. RLC직렬 교류회로 (1) 70분
39 [01-30] 39강 : ch19. RLC직렬 교류회로 (2) 65분
40 [02-04] 40강 : ch1. 벡터, 운동학 71분
41 [02-04] 41강 : ch2. 힘의 종류 113분
42 [02-04] 42강 : ch2. 부호 정하는 방법과 부호의 해석 50분
43 [02-04] 43강 : ch3. 운동분석 도구Ⅰ 86분
44 [02-05] 44강 : ch4. 운동분석 도구Ⅱ 85분
45 [02-05] 45강 : ch4. 일의 원리 62분
46 [02-05] 46강 : ch5. 운동분석 도구Ⅲ 68분
47 [02-05] 47강 : ch5. 반발계수가 제시된 1차원 충돌 문제들 53분
48 [02-05] 48강 : ch6. 가속운동의 종류Ⅰ 44분
49 [02-05] 49강 : ch7. 가속운동의 종류Ⅱ 63분
50 [02-07] 50강 : 예제 (p.14~) 89분
51 [02-07] 51강 : 예제 1 (p.48~) 73분
52 [02-07] 52강 : 예제 2 (p.83~) 41분
53 [02-07] 53강 : 예제 2 (p.118~) 64분
54 [02-07] 54강 : 예제 7 (p.128~) 60분
55 [02-11] 55강 : ch6. 지표에서의 운동 문제 유형 ex2 62분
56 [02-11] 56강 : ch7. 부등속 원운동 49분
57 [02-11] 57강 : ch8. 가속운동종류Ⅲ 76분
58 [02-11] 58강 : ch8. 진자의 최고점과 최저점에서 특징 72분
59 [02-11] 59강 : ch9. 가속운동종류Ⅳ 83분
60 [02-12] 60강 : ch9. 가속운동종류Ⅳ 인공위성의 탈출 조건 63분
61 [02-12] 61강 : ch10. 강체역학 - 강체만의 물리량 117분
62 [02-12] 62강 : ch10. 강제역학 - 각운동량 보존법칙 이론 적용 83분
63 [02-12] 63강 : ch10. 강제역학 - 구름운동 에너지 표현 예제 74분
64 [02-14] 64강 : 유체역학 (1) 79분
65 [02-14] 65강 : 유체역학 (2) 63분
66 [02-14] 66강 : 유체역학 (3) 70분
67 [02-14] 67강 : 유체역학 (4) 80분
68 [02-18] 68강 : 구름진자, 유체역학 보충설명 53분
69 [02-18] 69강 : 12-1. 열 64분
70 [02-18] 70강 : 12-2. 열의 이동 71분
71 [02-18] 71강 : 12-3. 열팽창과 상변화 67분
72 [02-18] 72강 : 13. 기체분자운동론 74분
73 [02-19] 73강 : 13-2. 기체분자운동론, 14-1. 기본 물리량 및 열역학 1법칙 115분
74 [02-19] 74강 : 14-2. 열역학 4대 과정 80분
75 [02-19] 75강 : 14-2. 열역학 4대 과정, 14-3. 순환과정 85분
76 [02-19] 76강 : 14-5. 열기관 53분
77 [02-19] 77강 : 14-4. 통계역학적 관점에서 본 엔트로피 60분
78 [02-25] 78강 : ch21-1. 파동의 표현 (1) 101분
79 [02-25] 79강 : ch21-1. 파동의 표현 (2) 86분
80 [02-25] 80강 : ch21-2. 직진과 반사, ch21-3. 굴절 80분
81 [02-25] 81강 : ch21-4. 회절 및 간섭 60분
82 [02-25] 82강 : ch21-5. 정상파 92분
83 [02-26] 83강 : ch21-6. 수면파 간섭 105분
84 [02-26] 84강 : ch21-7. 맥놀이 ch21-8. 소리의 세로 도플러 효과 93분
85 [02-26] 85강 : ch21-9. 충격파 30분
86 [02-26] 86강 : ch22. 기하광학 40분
87 [02-26] 87강 : ch22-2. 반사 ~ ch22-4. 전반사 67분
88 [02-26] 88강 : ch22-4. 전반사, ch22-5. 기타 굴절 관련 현상들 70분
89 [03-04] 89강 : ch22-6. 거울 (평면거울) 67분
90 [03-04] 90강 : ch22-6. 거울 (오목거울, 볼록거울), ch22-7. 렌즈 (오목렌즈, 볼록렌즈) 118분
91 [03-04] 91강 : ch22-7. 렌즈 (관련공식 및 예제 풀이) 71분
92 [03-04] 92강 : ch22-7. 렌즈 (관련공식 및 예제 풀이) 57분
93 [03-04] 93강 : ch22-7. 렌즈 (시력과 렌즈) 48분
94 [03-05] 94강 : ch22-7. 렌즈 (광학기기) 99분
95 [03-05] 95강 : ch23-1. 영의 이중슬릿 실험 99분
96 [03-05] 96강 : ch23-2. 박막간섭 81분
97 [03-05] 97강 : ch23-3. 쐐기형 공기층에 의한 간섭 ~ ch23-5. 기타간섭 73분
98 [03-05] 98강 : ch23-6. 단일슬릿 실험 ~ ch23-7. 이중 단일슬릿 실험 112분
99 [03-11] 99강 : 간섭예제, ch23-8. 다중슬릿 115분
100 [03-11] 100강 : ch23-9. 회절격자, ch23-10. 편광 110분
101 [03-11] 101강 : ch24. 상대론(시간지연, 길이수축) 100분
102 [03-11] 102강 : ch24-3. 상대론적 역학, ch24-4. 로렌츠 변환 109분
103 [03-12] 103강 : ch24-5. 상대론적 상대속도 ~ 빛의세로 도플러 효과 92분
104 [03-12] 104강 : ch24-6. 빛의 도플러 효과 105분
105 [03-12] 105강 : ch24-7. 전기와 자기 ~ ch24-8. 일반상대론 76분
106 [03-12] 106강 : 동시성의 상대성 예제 (p.301~304) 72분
107 [03-12] 107강 : 동시성의 상대성 예제 (p.305~308) 70분
108 [03-18] 108강 : ch25. 이중성 ~ ch25-2. 광전효과 118분
109 [03-18] 109강 : ch25-2. 광전효과 ~ ch25-5. 드브로이 물질파 이론 74분
110 [03-18] 110강 : ch25-5. 드브로이 물질파 이론 ~ ch25-9. Bragg 실험 79분
111 [03-18] 111강 : ch26. 원자모형 ~ ch26-5. 수소의 선스펙트럼 70분
112 [03-19] 112강 : ch26-6. Franck-Hertz 실험 57분
113 [03-19] 113강 : ch27. 핵물리 (~27-2 핵분열과 핵융합) 102분
114 [03-19] 114강 : ch27-3. 반감기 ~ ch28-4. 쌍생성, 쌍소멸 125분
115 [03-19] 115강 : ch29. 반도체 [종강] 102분
내강의실
로그인하기