강좌구성

번호 제목 강의시간
1 [01-05] 1강 : 이론총정리반(체육과 교육학) OT 66분
2 [01-05] 2강 : 총론, 적용시기 및 편제 56분
3 [01-05] 3강 : 총론, 편제 및 시간 또는 학점 배당기준 81분
4 [01-05] 4강 : 기출 문제풀이 52분
5 [01-05] 5강 : 체육과 교육과정의 역사적 변천 36분
6 [01-06] 6강 : 국가수준 체육과 교육과정 55분
7 [01-06] 7강 : 제7차 체육과 교육과정 (수준별 수업) + 기출문제 풀이 71분
8 [01-06] 8강 : 기출문제 풀이 + 체육과 교육과정의 역사적 반성 (p.30~) 48분
9 [01-06] 9강 : 체육과 교육과정의 역사적 반성 (p.30~) + 기출문제 풀이 50분
10 [01-06] 10강 : 제2, 3, 4, 5차 체육과 교육과정 + 기출문제 풀이 24분
11 [01-12] 11강 : 형성평가 53분
12 [01-12] 12강 : 우리나라 체육과 교육과정의 역사 58분
13 [01-12] 13강 : 2007 개정 체육과 교육과정 66분
14 [01-12] 14강 : 문제풀이 32번~ 44분
15 [01-12] 15강 : 문제풀이 41번~ 20분
16 [01-13] 16강 : 국가수준 체육과 교육과정 49분
17 [01-13] 17강 : 2015 개정 교육과정 총론 (p.83~) 53분
18 [01-13] 18강 : 학교급별 교육과정 편성, 운영의 기준 (p.88~) 47분
19 [01-13] 19강 : 2015 개정 교육과정에 따른 체육과 교육과정 (p.103~) 62분
20 [01-13] 20강 : 교수학습 및 평가의 방향 (p. 126~) 44분
21 [01-19] 21강 : 형성평가 58분
22 [01-19] 22강 : 총론 (p.22~) 57분
23 [01-19] 23강 : 평가 (p.132~) 70분
24 [01-19] 24강 : 선택중심 교육과정 (p.53~) 50분
25 [01-19] 25강 : 체육과 교육과정 10분
26 [01-20] 26강 : 형성평가 32분
27 [01-20] 27강 : 체육과 교육과정 (p.198~) 64분
28 [01-20] 28강 : 체육과 교육과정 개발 수준과 개발과정 (p.230~) 62분
29 [01-20] 29강 : 자아 실현 가치 정향 (p.251~) 41분
30 [01-20] 30강 : 체육과 교육과정 개발의 원천, 사조(또는 가치정향) 모형 (p.246~) 60분
31 [01-26] 31강 : 형성평가 41분
32 [01-26] 32강 : 스포츠 교육 모형 (p.265~) 54분
33 [01-26] 33강 : 책임감 수준 (p.276~) 77분
34 [01-26] 34강 : 이해중심 게임수업 모형의 수업 단계 (p.288~) 93분
35 [01-27] 35강 : 형성평가 34분
36 [01-27] 36강 : 통합방식 (p.297~) 65분
37 [01-27] 37강 : 체육 교수 이론 (p.327~) 76분
38 [01-27] 38강 : 효율적 교수의 이해 (p.337~) 70분
39 [01-28] 39강 : 형성평가 22분
40 [01-28] 40강 : 예방적 수업 운영 (p.349~) 70분
41 [01-28] 41강 : 행동수정 전략의 공식화 (p.365~) 46분
42 [01-28] 42강 : 교수 및 교수결과의 평가 측정도구 (p.373~) 46분
43 [02-02] 43강 : 형성평가 31분
44 [02-02] 44강 : 교수 및 교수 결과의 측정도구 (p.378~) 62분
45 [02-02] 45강 : 지속 시간 기록법 (p.390~) 70분
46 [02-02] 46강 : 체육 교육 탐구 (p.430~) 13분
47 [02-02] 47강 : 문제해설 39번~ 61분
48 [02-02] 48강 : 체육수업의 실천 - 체육수업 지도 측면 31분
49 [02-03] 49강 : 형성평가 37분
50 [02-03] 50강 : 데일의 경험의 원추 모형 (p.457~) 70분
51 [02-03] 51강 : 체육 수업 방식 (2권 p.9~) 58분
52 [02-03] 52강 : 질문식 수업 (p.30~) 45분
53 [02-03] 53강 : 스테이션 이동 방법 48분
54 [02-09] 54강 : 형성평가 31분
55 [02-09] 55강 : 체육 교수 스타일 (p.50~) 60분
56 [02-09] 56강 : 교수 스타일의 구조 (p.67~) 65분
57 [02-09] 57강 : 모사중심 스타일 군 (p.94~) 63분
58 [02-09] 58강 : 상호 학습형 스타일 (p.110~) 39분
59 [02-10] 59강 : 형성평가 53분
60 [02-10] 60강 : 모사중심 스타일군 (p.133~) 79분
61 [02-10] 61강 : 창조중심 스타일군 (p.154~) 55분
62 [02-10] 62강 : 현대 체육 프로그램과 수업 (p.193~) 71분
63 [02-16] 63강 : 형성평가 41분
64 [02-16] 64강 : 학습 영역과 학습 목표 (p.221~) 53분
65 [02-16] 65강 : 모형중심의 체육 수업 전략 (p.246~) 61분
66 [02-16] 66강 : 전통적 수업과 체육 수업 모형의 종류 (p.331~) 40분
67 [02-16] 67강 : 동료 교수 모형 (p.351~) 46분
68 [02-17] 68강 : 형성평가 20분
69 [02-17] 69강 : 협동 학습 모형 (p.371~) 74분
70 [02-17] 70강 : 스포츠 교육 모형 (p.398~) 55분
71 [02-17] 71강 : 전술 게임 모형 (p.440~) 50분
72 [02-17] 72강 : 개별화 지도 모형 (p.463~) 69분
73 [02-23] 73강 : 형성평가 48분
74 [02-23] 74강 : 학생 건강 체력 평가 제도 (p.11~) 62분
75 [02-23] 75강 : 체육평가의 의미 (p.16~) 57분
76 [02-23] 76강 :성취 수준의 평가 (p.22~) 53분
77 [02-23] 77강 : 체육 평가의 방향 (p.34~) 35분
78 [02-24] 78강 : 형성평가 46분
79 [02-24] 79강 : 체육 평가의 유형 (p.49~) 63분
80 [02-24] 80강 : 규준지향 평가의 양호도 (p.70~) 74분
81 [02-24] 81강 : 예언 타당도 (p.79~) 77분
82 [02-25] 82강 : 형성평가 24분
83 [02-25] 83강 : 구인 타당도 (P.84~) 75분
84 [02-25] 84강 : t 분포표 (p.86~) 54분
85 [02-25] 85강 : 고전진점수 이론 (p.93~) 39분
86 [03-02] 86강 : 형성평가 57분
87 [03-02] 87강 : 신뢰도 (p.98~) 71분
88 [03-02] 88강 : 분산의 표준화 (p.111~) 59분
89 [03-02] 89강 : 측정의 표준오차 (p.118~) 65분
90 [03-03] 90강 : 형성평가 38분
91 [03-03] 91강 : 준거지향 평가의 양호도 (p.124~) 52분
92 [03-03] 92강 : 준거지향 평가의 양호도 (2) (p.124~) 69분
93 [03-03] 93강 : 성적부여 방법 55분
94 [03-03] 94강 : 체육 통계 30분
95 [03-09] 95강 : 형성평가 24분
96 [03-09] 96강 : 통계의 기초 (측정치의 특성) 90분
97 [03-09] 97강 : 자료의 정리 (p.186~) 67분
98 [03-09] 98강 : 변산도 66분
99 [03-09] 99강 : 표준 점수 50분
100 [03-10] 100강 : 형성평가 30분
101 [03-10] 101강 : 상관계수의 개념 (p.245~) 55분
102 [03-10] 102강 : 추리 통계 80분
103 [03-10] 103강 : 기술 통계 [종강] 31분
내강의실
로그인하기