
전체 | 국어 | 영어 | 음악 | 체육 | 물리 | 특수 | 전문상담 | 정보컴퓨터 | 초등 | 교육학 | 면접 | 유아 | 지구과학 |
번호 | 제목 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|
4 | [2023학년도] [영어합격수기] # 영어 최시원팀 # 강원 # 일병행 # 3수 | 3938 | 2023.03.13 |
3 | [2023학년도] [영어합격수기] # 영어 김수아 # 영어 2차 조셉신 # 전남 # 3수 | 3614 | 2023.03.13 |
2 | [2023학년도] [영어합격수기] # 영어 최시원팀 # 경기 # 기간제, 올인 # 스터디 | 3848 | 2023.03.10 |
1 | [2023학년도][영어 합격수기] # 영어 최시원 # 서울 # N수 합격 | 3633 | 2023.03.08 |
1 |